Major Shareholders
Major Shareholders

Free Float

14 March 2023

Minor Shareholders (Free Float)
6,205
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
49.92

Overview

As of 14 March 2024 Rights Type : XM

Total Shareholders
5,332
% Shares in Scripless Holding
100

Major Shareholders

As of 14 March 2024

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. Prime Gain Holding Co., Ltd. 104,996,000 25.61
2. Mr. Taveewat Burapapattanapong 54,000,000 13.17
3. C4 Corporation Company Limited 15,483,000 3.78
4. Growider Capital Company Limited 15,000,000 3.66
5. Mrs. Suda-Orn Burapapattanapong 12,000,000 2.93
6. Mr. Atthapol Sittipongtanakul 9,250,000 2.26
7. Mr. Tareangkiet Pattarapisitpong 9,169,200 2.24
8. Miss Weeraya Burapapattanapong 8,794,000 2.14
9. Mr. Weeraphon Burapapattanapong 7,930,000 1.93
10. Mr. Weerawat Burapapattanapong 7,930,000 1.93
11. Miss Warunee Hengarunprasarn 5,138,600 1.25
12. Mr. Perajed Suwannapasri 3,500,000 0.85
13. Thai NVDR Company Limited 3,451,003 0.84
14. Mr. Kriangsak Tiawsirisup 3,100,000 0.76
15. Miss Pattaraporn Luemsamran 3,000,000 0.73
16. Mr. Pitichai Denpruktham 2,598,100 0.63
17. Mr. Samphan Sangsuwanpakorn 2,100,000 0.51

Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.