ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Free Float

14 มีนาคม 2568

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
4,712
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) (% Free Float)
49.92

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,838
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ # หุ้น % หุ้น
1. บริษัท ไพร์มเกน โฮลดิ้ง จำกัด 104,996,000 25.61
2. นาย ทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 54,000,000 13.17
3. บริษัท โกรไวด์เดอร์ แคปปิตอล จำกัด 15,000,000 3.66
4. บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 14,993,000 3.66
5. นาง สุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ 12,000,000 2.93
6. นาย เถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์ 10,000,000 2.44
7. นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล 9,250,000 2.26
8. น.ส. วีรยา บูรพพัฒนพงศ์ 8,794,000 2.14
9. นาย วีรพล บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000 1.93
10. นาย วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000 1.93
11. นาย พงศา ศิริปรีชาพงษ์ 4,947,800 1.21
12. น.ส. วารุณี เฮงอรุณประสาร 4,910,000 1.20
13. นาย ชูศักดิ์ อมรไพโรจน์ 3,353,800 0.82
14. นาง มาณี อมรกุล 3,187,200 0.78
15. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,154,705 0.77
16. นาย เกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ 3,100,000 0.76
17. นาย วินิจ หงนิพนธ์ 3,001,000 0.73
18. น.ส. ภัทรภร เลื่อมสำราญ 3,000,000 0.73
19. นาย ปิติชัย เด่นพฤกษ์ธรรม 2,675,200 0.65

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน