ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Free Float

14 มีนาคม 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
6,205
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) (% Free Float)
49.92

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,332
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ # หุ้น % หุ้น
1. บริษัท ไพร์มเกน โฮลดิ้ง จำกัด 104,996,000 25.61
2. นาย ทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 54,000,000 13.17
3. บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 15,483,000 3.78
4. บริษัท โกรไวด์เดอร์ แคปปิตอล จำกัด 15,000,000 3.66
5. นาง สุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ 12,000,000 2.93
6. นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล 9,250,000 2.26
7. นาย เถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์ 9,169,200 2.24
8. น.ส. วีรยา บูรพพัฒนพงศ์ 8,794,000 2.14
9. นาย วีรพล บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000 1.93
10. นาย วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000 1.93
11. น.ส. วารุณี เฮงอรุณประสาร 5,138,600 1.25
12. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 3,500,000 0.85
13. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,451,003 0.84
14. นาย เกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ 3,100,000 0.76
15. น.ส. ภัทรภร เลื่อมสำราญ 3,000,000 0.73
16. นาย ปิติชัย เด่นพฤกษ์ธรรม 2,598,100 0.63
17. นาย สัมพันธ์ แสงสุวรรณ์ภากร 2,100,000 0.51

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน