ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/03/2567 ถึง 09/04/2567)
2.00 2.02 1.87 1.90 2,703,986 5,313,059
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/02/2567 ถึง 25/03/2567)
1.97 2.42 1.96 2.04 8,468,498 18,041,264
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 1.77 1.77 1.75 1.75 58,100 102,199
25 เม.ย. 2567 1.79 1.79 1.76 1.76 135,100 240,397
24 เม.ย. 2567 1.79 1.80 1.78 1.79 114,300 205,267
23 เม.ย. 2567 1.85 1.85 1.79 1.79 295,000 532,159
22 เม.ย. 2567 1.80 1.85 1.80 1.83 282,102 516,324
19 เม.ย. 2567 1.86 1.86 1.80 1.80 482,405 874,738
18 เม.ย. 2567 1.86 1.91 1.86 1.86 7,400 13,771
17 เม.ย. 2567 1.88 1.92 1.86 1.86 58,656 110,154
11 เม.ย. 2567 1.88 1.91 1.87 1.88 105,100 197,598
10 เม.ย. 2567 1.90 1.96 1.85 1.88 324,000 616,007
09 เม.ย. 2567 1.91 1.92 1.87 1.90 110,620 209,787
05 เม.ย. 2567 1.90 1.95 1.88 1.90 50,142 94,590
04 เม.ย. 2567 1.92 1.98 1.89 1.89 127,564 243,152
03 เม.ย. 2567 1.99 1.99 1.89 1.92 710,802 1,380,583
02 เม.ย. 2567 1.99 2.00 1.98 1.99 188,508 373,665
01 เม.ย. 2567 1.99 2.00 1.99 1.99 109,650 218,259
29 มี.ค. 2567 1.98 2.02 1.98 1.99 343,300 686,452
28 มี.ค. 2567 2.00 2.00 1.98 1.98 201,100 399,321
27 มี.ค. 2567 1.98 2.02 1.97 1.98 321,700 639,280
26 มี.ค. 2567 2.00 2.02 1.96 1.97 540,600 1,067,970
25 มี.ค. 2567 2.10 2.10 1.98 2.04 531,455 1,067,878
22 มี.ค. 2567 2.08 2.12 2.02 2.10 141,609 291,172
21 มี.ค. 2567 2.12 2.12 2.06 2.12 377,250 788,728
20 มี.ค. 2567 2.16 2.16 2.08 2.10 876,010 1,851,236
19 มี.ค. 2567 2.12 2.42 2.12 2.18 3,970,726 8,883,330
18 มี.ค. 2567 2.00 2.08 2.00 2.08 346,302 709,988
15 มี.ค. 2567 2.02 2.02 2.00 2.00 135,800 272,622
14 มี.ค. 2567 1.97 2.02 1.97 2.02 236,900 474,802
13 มี.ค. 2567 2.02 2.02 1.98 1.98 115,336 228,651
12 มี.ค. 2567 2.02 2.02 2.00 2.02 76,700 154,604
11 มี.ค. 2567 2.04 2.04 2.00 2.00 22,010 44,016
08 มี.ค. 2567 2.00 2.04 1.99 2.04 134,100 271,310
07 มี.ค. 2567 1.99 2.00 1.99 2.00 59,700 119,384
06 มี.ค. 2567 2.00 2.02 1.99 2.00 216,800 435,330
05 มี.ค. 2567 1.99 2.00 1.99 2.00 339,800 677,099
04 มี.ค. 2567 2.00 2.00 1.99 1.99 282,300 562,030
01 มี.ค. 2567 1.99 2.00 1.99 1.99 43,000 85,796
29 ก.พ. 2567 2.02 2.02 1.99 1.99 84,300 168,551
28 ก.พ. 2567 1.99 2.02 1.98 2.00 280,900 562,191
27 ก.พ. 2567 1.97 2.00 1.96 1.99 197,500 392,546
23 ก.พ. 2567 1.94 2.02 1.94 1.99 145,731 290,240
22 ก.พ. 2567 1.96 1.98 1.95 1.96 136,800 268,260
21 ก.พ. 2567 2.06 2.06 1.95 1.97 388,711 775,978
20 ก.พ. 2567 2.04 2.08 2.02 2.08 124,100 253,600
19 ก.พ. 2567 2.04 2.10 2.04 2.08 160,300 330,270
16 ก.พ. 2567 2.12 2.14 2.06 2.08 159,106 335,116
15 ก.พ. 2567 2.10 2.12 2.10 2.12 67,800 142,996
14 ก.พ. 2567 2.10 2.12 2.10 2.12 52,810 111,208
13 ก.พ. 2567 2.12 2.14 2.10 2.12 262,250 557,102
12 ก.พ. 2567 2.08 2.14 2.08 2.10 472,329 997,664
09 ก.พ. 2567 2.00 2.06 2.00 2.06 1,055,010 2,130,758
08 ก.พ. 2567 2.02 2.04 2.00 2.02 109,000 218,556
07 ก.พ. 2567 2.06 2.06 2.00 2.02 184,100 372,112
06 ก.พ. 2567 1.99 2.06 1.99 2.00 154,399 308,939
05 ก.พ. 2567 2.00 2.00 1.98 1.98 22,000 43,579
02 ก.พ. 2567 2.00 2.00 1.96 2.00 65,700 129,766
01 ก.พ. 2567 1.94 2.00 1.94 2.00 59,500 116,978
31 ม.ค. 2567 1.95 1.99 1.94 1.95 88,121 171,931
30 ม.ค. 2567 1.97 2.00 1.95 1.97 66,101 129,932
29 ม.ค. 2567 1.95 1.99 1.95 1.97 2,130 3,943

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น