27 ก.ค. 2569 ถึง 22 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/09/2569 ถึง 07/10/2569) |
0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 939,471 | 552,075 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (27/08/2569 ถึง 23/09/2569) |
0.59 | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 1,905,000 | 1,103,545 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 22 ต.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 277,111 | 154,346 |
| 21 ต.ค. 2569 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 135,911 | 75,924 |
| 20 ต.ค. 2569 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 14,400 | 8,175 |
| 19 ต.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 19,900 | 11,349 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 170,200 | 95,680 |
| 14 ต.ค. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 4,021 | 2,331 |
| 12 ต.ค. 2569 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 1,900 | 1,095 |
| 09 ต.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.57 | 392,276 | 220,736 |
| 08 ต.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 191,800 | 110,547 |
| 07 ต.ค. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 116,300 | 69,003 |
| 06 ต.ค. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 54,949 | 32,377 |
| 05 ต.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 3,300 | 1,916 |
| 02 ต.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 208,907 | 121,241 |
| 01 ต.ค. 2569 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 228,904 | 135,274 |
| 30 ก.ย. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 246,270 | 145,000 |
| 29 ก.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 27,120 | 15,919 |
| 28 ก.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 15,168 | 8,870 |
| 25 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 28,651 | 16,697 |
| 24 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 9,902 | 5,778 |
| 23 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 443,900 | 250,627 |
| 22 ก.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 582,901 | 328,858 |
| 21 ก.ย. 2569 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.60 | 49,500 | 29,661 |
| 18 ก.ย. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 31,600 | 19,225 |
| 17 ก.ย. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 52,100 | 30,246 |
| 16 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 34,931 | 20,992 |
| 15 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 133,060 | 77,405 |
| 14 ก.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 23,300 | 13,880 |
| 11 ก.ย. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 123,000 | 74,930 |
| 10 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 1,200 | 721 |
| 09 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 9,500 | 5,605 |
| 08 ก.ย. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 2,910 | 1,733 |
| 07 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 11,502 | 6,791 |
| 04 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 26,423 | 15,595 |
| 03 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 36,100 | 21,657 |
| 02 ก.ย. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 56,453 | 34,065 |
| 01 ก.ย. 2569 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 81,620 | 49,925 |
| 31 ส.ค. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 77,500 | 46,502 |
| 28 ส.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 77,300 | 45,502 |
| 27 ส.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 50,200 | 29,625 |
| 26 ส.ค. 2569 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 273,000 | 164,083 |
| 25 ส.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 123,402 | 73,211 |
| 24 ส.ค. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 294,201 | 177,268 |
| 21 ส.ค. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 534,607 | 320,093 |
| 20 ส.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 19,800 | 11,488 |
| 19 ส.ค. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 55,900 | 31,959 |
| 18 ส.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 113,900 | 65,360 |
| 17 ส.ค. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 41,380 | 23,800 |
| 14 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 133,740 | 76,851 |
| 13 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 198,200 | 116,331 |
| 11 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 44,000 | 25,127 |
| 10 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 22,550 | 12,856 |
| 07 ส.ค. 2569 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 93,200 | 52,483 |
| 06 ส.ค. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 21,101 | 12,028 |
| 05 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 4,400 | 2,528 |
| 04 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 130,600 | 75,085 |
| 03 ส.ค. 2569 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 191,700 | 108,071 |
| 31 ก.ค. 2569 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 123,901 | 70,094 |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 357,419 | 202,550 |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 21,029 | 12,396 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น