ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

06 มี.ค. 2569 ถึง 09 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11/05/2569 ถึง 22/05/2569)
0.61 0.61 0.56 0.59 586,330 342,230
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03/04/2569 ถึง 08/05/2569)
0.61 0.62 0.56 0.61 989,512 585,466
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 มิ.ย. 2569 0.58 0.60 0.58 0.58 43,400 25,479
08 มิ.ย. 2569 0.58 0.59 0.58 0.59 19,900 11,609
05 มิ.ย. 2569 0.60 0.60 0.59 0.59 24,000 14,376
04 มิ.ย. 2569 0.60 0.60 0.55 0.59 222,300 127,519
02 มิ.ย. 2569 0.60 0.64 0.60 0.60 238,400 145,591
29 พ.ค. 2569 0.60 0.62 0.59 0.59 57,610 34,586
28 พ.ค. 2569 0.61 0.64 0.58 0.62 232,600 140,561
27 พ.ค. 2569 0.61 0.63 0.61 0.63 563,000 350,779
26 พ.ค. 2569 0.58 0.61 0.58 0.59 60,300 36,059
25 พ.ค. 2569 0.57 0.60 0.57 0.58 8,700 5,066
22 พ.ค. 2569 0.60 0.60 0.57 0.59 44,000 25,922
21 พ.ค. 2569 0.60 0.60 0.57 0.59 7,330 4,334
20 พ.ค. 2569 0.57 0.61 0.57 0.60 67,000 39,446
19 พ.ค. 2569 0.59 0.60 0.58 0.60 44,900 26,575
18 พ.ค. 2569 0.57 0.60 0.56 0.59 104,400 59,965
15 พ.ค. 2569 0.58 0.61 0.56 0.56 192,300 110,752
14 พ.ค. 2569 0.59 0.60 0.59 0.60 36,300 21,439
13 พ.ค. 2569 0.59 0.60 0.59 0.59 4,900 2,893
12 พ.ค. 2569 0.59 0.60 0.59 0.59 32,500 19,178
11 พ.ค. 2569 0.61 0.61 0.59 0.60 52,700 31,726
08 พ.ค. 2569 0.59 0.61 0.59 0.61 110,080 65,207
07 พ.ค. 2569 0.58 0.60 0.58 0.60 5,400 3,178
06 พ.ค. 2569 0.59 0.60 0.58 0.58 70,600 41,773
05 พ.ค. 2569 0.58 0.60 0.57 0.58 129,100 74,824
30 เม.ย. 2569 0.61 0.61 0.59 0.59 2,201 1,300
29 เม.ย. 2569 0.60 0.60 0.58 0.60 15,700 9,311
28 เม.ย. 2569 0.60 0.61 0.56 0.60 41,900 24,585
27 เม.ย. 2569 0.60 0.60 0.60 0.60 5,300 3,180
24 เม.ย. 2569 0.58 0.60 0.58 0.60 118,900 70,108
23 เม.ย. 2569 0.60 0.60 0.59 0.60 21,400 12,629
22 เม.ย. 2569 0.60 0.60 0.59 0.59 6,700 3,955
21 เม.ย. 2569 0.59 0.61 0.58 0.59 18,930 11,208
20 เม.ย. 2569 0.60 0.60 0.60 0.60 3,500 2,100
17 เม.ย. 2569 0.59 0.60 0.59 0.60 10,100 6,056
16 เม.ย. 2569 0.60 0.62 0.59 0.60 79,100 47,754
10 เม.ย. 2569 0.58 0.60 0.58 0.60 46,000 26,988
09 เม.ย. 2569 0.61 0.61 0.59 0.59 148,500 87,814
08 เม.ย. 2569 0.59 0.61 0.59 0.60 41,801 25,265
07 เม.ย. 2569 0.59 0.62 0.59 0.59 44,500 26,274
03 เม.ย. 2569 0.61 0.61 0.59 0.59 69,800 41,957
02 เม.ย. 2569 0.59 0.62 0.58 0.61 50,300 29,992
01 เม.ย. 2569 0.59 0.62 0.58 0.60 103,911 62,019
31 มี.ค. 2569 0.58 0.61 0.58 0.60 86,800 51,645
30 มี.ค. 2569 0.58 0.60 0.56 0.58 79,000 45,071
27 มี.ค. 2569 0.58 0.61 0.58 0.59 12,500 7,383
26 มี.ค. 2569 0.60 0.62 0.58 0.59 70,000 41,746
25 มี.ค. 2569 0.59 0.63 0.59 0.62 146,600 88,091
24 มี.ค. 2569 0.63 0.64 0.60 0.63 67,100 41,115
23 มี.ค. 2569 0.61 0.63 0.60 0.63 354,400 217,857
20 มี.ค. 2569 0.61 0.62 0.61 0.61 47,300 29,054
19 มี.ค. 2569 0.59 0.62 0.59 0.61 10,010 6,122
18 มี.ค. 2569 0.62 0.62 0.59 0.59 28,293 17,237
17 มี.ค. 2569 0.62 0.62 0.61 0.62 18,900 11,589
16 มี.ค. 2569 0.61 0.63 0.61 0.62 7,400 4,560
13 มี.ค. 2569 0.61 0.62 0.60 0.61 64,000 39,535
12 มี.ค. 2569 0.59 0.64 0.59 0.62 54,200 33,426
11 มี.ค. 2569 0.60 0.63 0.60 0.60 181,400 110,205
10 มี.ค. 2569 0.63 0.63 0.56 0.62 117,000 69,642
09 มี.ค. 2569 0.58 0.68 0.56 0.64 48,300 29,796
06 มี.ค. 2569 0.58 0.58 0.58 0.58 11,103 6,439

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น