11 มิ.ย. 2569 ถึง 07 ก.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (10/08/2569 ถึง 24/08/2569) |
0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 1,458,278 | 861,133 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09/07/2569 ถึง 07/08/2569) |
0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 2,664,389 | 1,543,462 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 07 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 11,502 | 6,791 |
| 04 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 26,423 | 15,595 |
| 03 ก.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 36,100 | 21,657 |
| 02 ก.ย. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 56,453 | 34,065 |
| 01 ก.ย. 2569 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 81,620 | 49,925 |
| 31 ส.ค. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 77,500 | 46,502 |
| 28 ส.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 77,300 | 45,502 |
| 27 ส.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 50,200 | 29,625 |
| 26 ส.ค. 2569 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 273,000 | 164,083 |
| 25 ส.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 123,402 | 73,211 |
| 24 ส.ค. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 294,201 | 177,268 |
| 21 ส.ค. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 534,607 | 320,093 |
| 20 ส.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 19,800 | 11,488 |
| 19 ส.ค. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 55,900 | 31,959 |
| 18 ส.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 113,900 | 65,360 |
| 17 ส.ค. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 41,380 | 23,800 |
| 14 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 133,740 | 76,851 |
| 13 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 198,200 | 116,331 |
| 11 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 44,000 | 25,127 |
| 10 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 22,550 | 12,856 |
| 07 ส.ค. 2569 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 93,200 | 52,483 |
| 06 ส.ค. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 21,101 | 12,028 |
| 05 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 4,400 | 2,528 |
| 04 ส.ค. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 130,600 | 75,085 |
| 03 ส.ค. 2569 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 191,700 | 108,071 |
| 31 ก.ค. 2569 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 123,901 | 70,094 |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 357,419 | 202,550 |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 21,029 | 12,396 |
| 24 ก.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 69,200 | 40,298 |
| 23 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 51,024 | 29,595 |
| 22 ก.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 68,500 | 39,700 |
| 21 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 166,501 | 98,178 |
| 20 ก.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 232,200 | 133,736 |
| 17 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 120,501 | 68,991 |
| 16 ก.ค. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 123,800 | 72,642 |
| 15 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 101,800 | 59,837 |
| 14 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 42,002 | 25,007 |
| 13 ก.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 182,300 | 108,561 |
| 10 ก.ค. 2569 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 377,001 | 223,633 |
| 09 ก.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 186,210 | 108,049 |
| 08 ก.ค. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 570,200 | 332,448 |
| 07 ก.ค. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 18,900 | 11,342 |
| 06 ก.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 108,501 | 64,235 |
| 03 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 394,729 | 236,260 |
| 02 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 84,300 | 50,443 |
| 01 ก.ค. 2569 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 828,952 | 495,410 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 59,000 | 34,870 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 39,700 | 23,428 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 171,909 | 99,972 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 199,305 | 119,394 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.62 | 0.57 | 0.61 | 112,800 | 67,408 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 113,200 | 66,795 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 370,112 | 230,992 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 0.58 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 590,800 | 355,477 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 5,200 | 3,044 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 270,600 | 155,625 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 266,700 | 147,936 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 127,501 | 76,186 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 184,800 | 105,861 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 4,900 | 2,912 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น